Rugby League: At this time there is no soccer match being televised. You can check the history of previous televised matches
| Saturday, 2026-10-03 | ||||
| 13:00 | | Warrington Wolves | Wakefield Trinity |
|
| Saturday, 2026-09-26 | ||||
| 12:30 | | Wigan Warriors | Wakefield Trinity |
|
| Friday, 2026-09-25 | ||||
| 15:00 | | Leeds Rhinos | Warrington Wolves |
|
| Saturday, 2026-09-19 | ||||
| 12:30 | | Warrington Wolves | Hull KR |
|
| Friday, 2026-09-18 | ||||
| 15:00 | | Wakefield Trinity | Leigh Leopards |
|
| Friday, 2026-09-11 | ||||
| 15:00 | | Wigan Warriors | Dragons Catalans |
|
| 15:00 | | Leeds Rhinos | Hull FC |
|
| 15:00 | | Warrington Wolves | Toulouse Olympique |
|
| 15:00 | | Huddersfield Giants | Castleford Tigers |
|
| 15:00 | | St. Helens | Hull KR |
|
| 15:00 | | York City Knights | Bradford Bulls |
|
| 15:00 | | Leigh Leopards | Wakefield Trinity |
|
| Saturday, 2026-09-05 | ||||
| 10:00 | | Wakefield Trinity | Warrington Wolves |
|
| 12:00 | | Dragons Catalans | York City Knights |
|
| 15:00 | | Leeds Rhinos | Wigan Warriors |
|
| Friday, 2026-09-04 | ||||
| 13:00 | | Toulouse Olympique | Hull FC |
|
| 15:00 | | Hull KR | Huddersfield Giants |
|
| 15:00 | | Leigh Leopards | St. Helens |
|
| Thursday, 2026-09-03 | ||||
| 15:00 | | Bradford Bulls | Castleford Tigers |
|
| Saturday, 2026-08-29 | ||||
| 10:00 | | Wakefield Trinity | York City Knights |
|
| 12:30 | | Hull FC | Warrington Wolves |
|
| 15:00 | | Toulouse Olympique | Bradford Bulls |
|
| Friday, 2026-08-28 | ||||
| 15:00 | | Castleford Tigers | Dragons Catalans |
|
| 15:00 | | Huddersfield Giants | Leigh Leopards |
|
| 15:00 | | St. Helens | Leeds Rhinos |
|
| Thursday, 2026-08-27 | ||||
| 15:00 | | Wigan Warriors | Hull KR |
|
| Sunday, 2026-08-23 | ||||
| 10:00 | | Warrington Wolves | Huddersfield Giants |
|
| 10:00 | | York City Knights | Leeds Rhinos |
|
| Saturday, 2026-08-22 | ||||
| 10:00 | | St. Helens | Castleford Tigers |
|
| 12:30 | | Hull KR | Toulouse Olympique |
|
| 15:00 | | Dragons Catalans | Hull FC |
|
| Friday, 2026-08-21 | ||||
| 15:00 | | Wigan Warriors | Wakefield Trinity |
|
| 15:00 | | Leigh Leopards | Bradford Bulls |
|
| Tuesday, 2026-08-18 | ||||
| 15:00 | | Hull KR | Warrington Wolves |
|
| Saturday, 2026-08-15 | ||||
| 12:30 | | Wakefield Trinity | St. Helens |
|
| 15:00 | | Toulouse Olympique | Huddersfield Giants |
|
| Friday, 2026-08-14 | ||||
| 15:00 | | Hull FC | Castleford Tigers |
|
| Thursday, 2026-08-13 | ||||
| 15:00 | | Leeds Rhinos | Leigh Leopards |
|
| Saturday, 2026-08-08 | ||||
| 12:30 | | Wigan Warriors | Toulouse Olympique |
|
| Friday, 2026-08-07 | ||||
| 15:00 | | Castleford Tigers | Hull KR |
|
| 15:00 | | Wakefield Trinity | Leeds Rhinos |
|
| 15:00 | | Leigh Leopards | York City Knights |
|
| Thursday, 2026-08-06 | ||||
| 15:00 | | St. Helens | Hull FC |
|
| Saturday, 2026-08-01 | ||||
| 10:00 | | Castleford Tigers | Warrington Wolves |
|
| 12:30 | | York City Knights | St. Helens |
|
| 15:00 | | Dragons Catalans | Wakefield Trinity |
|
| Friday, 2026-07-31 | ||||
| 15:00 | | Leeds Rhinos | Toulouse Olympique |
|
| 15:00 | | Hull KR | Bradford Bulls |
|
| 15:00 | | Leigh Leopards | Wigan Warriors |
|
| Sunday, 2026-07-26 | ||||
| 10:00 | | Leeds Rhinos | Bradford Bulls |
|
STATISTICAL DATA OF SPORT RUGBY LEAGUE ON TELEVISION IN CANADA |
| As of today 2026-10-18, and since this website collects statistical data on when and where the matches of the sport Rugby League are televised in Canada, which was on 2025-07-04, we can provide the following data: |
| 168 TV BROADCASTSMost Repeated Match Hull KR - St. Helens 3 |
| LAST FREE GAME - 0001-01-01 por LAST PAY-PER-VIEW MATCH Warrington Wolves - Wakefield Trinity 2026-10-03 Super League por Sportsnet+, Sportsnet Now Premium, Sportsnet World |
| 0 Average matches per day3 Average matches per week11 Average matches per month135 Average matches per year |
| TOTAL 3 TV CHANNELS AVERAGE 0 MATCHES/DAY IN THE CLEAR AVERAGE 0.4 MATCHES/DAY OF PAY |
| NUMBER OF GAMES BY DAY OF THE WEEK MONDAY - - % TUESDAY 1 0.6% WEDNESDAY - - % THURSDAY 20 11.9% FRIDAY 64 38.1% SATURDAY 63 37.5% SUNDAY 20 11.9% |
| NUMBER OF GAMES BY MONTH JANUARY - - % FEBRUARY 6 3.57% MARCH 15 8.93% APRIL 17 10.12% MAY 11 6.55% JUNE 10 5.95% JULY 38 22.62% AUGUST 38 22.62% SEPTEMBER 29 17.26% OCTOBER 4 2.38% NOVEMBER - - % DECEMBER - - % |
| NUMBER OF MATCHES PER YEAR 2026 130 77.38% 2025 38 22.62% |
| TOTAL 4 COMPETITIONS TOTAL 17 TELEVISED TEAMS |