| Matches for today monday, 2026-11-02 | ||||
| 06:00 | | Zorya | |
|
| 06:00 | | FC Kryvbas | |
|
| 11:00 | | Karpaty Lviv | |
|
| 11:00 | | Inter Turku | |
|
| 11:00 | | VPS | |
|
| Friday, 2026-11-06 | ||||
| 06:00 | | FC Obolón-Brovar | |
|
| 08:30 | | FC Polissya Zhytomyr | |
|
| 12:30 | | Liefering | |
|
| 12:30 | | Amstetten | |
|
| 12:30 | | Austria Vienna (Am) | |
|
| 13:00 | | Viktoria Koln | |
|
| 13:30 | | SK Rapid | |
|
| 14:30 | | Ascoli | |
|
| 14:30 | | Admira | |
|
| Saturday, 2026-11-07 | ||||
| 06:00 | | Metalist 1925 Kharkiv | |
|
| 06:00 | | FC Kudrivka | |
|
| 08:00 | | Offenbach | |
|
| 08:00 | | Ulm | |
|
| 08:00 | | FSV Frankfurt | |
|
| 08:00 | | Aalen | |
|
| 08:00 | | Eintracht Trier | |
|
| 08:00 | | Sandhausen | |
|
| 08:00 | | Walldorf | |
|
| 08:00 | | Fulda-Lehnerz | |
|
| 08:00 | | Kaiserslautern II | |
|
| 08:00 | | RW Essen | |
|
| 08:30 | | FC Epitsentr | |
|
| 09:00 | | Padova | |
|
| 09:00 | | Cesena | |
|
| 09:00 | | Juve Stabia | |
|
| 09:00 | | Pisa | |
|
| 09:30 | | SC Bregenz | |
|
| 09:30 | | WSC Wels | |
|
| 10:30 | | Preussen Munster | |
|
| 11:00 | | A. Lustenau | |
|
| 11:15 | | Mantova | |
|
| 11:30 | | BW Linz | |
|
| 13:30 | | Benevento | |
|
| 13:30 | | Ried | |
|
| 16:00 | | Atletico-MG | |
|
| Sunday, 2026-11-08 | ||||
| 04:30 | | ASK Voitsberg | |
|
| 06:00 | | Zorya | |
|
| 06:00 | | Riga FC | |
|
| 06:00 | | Tukums 2000 | |
|
| 06:00 | | Super Nova | |
|
| 06:00 | | FK Jelgava | |
|
| 06:00 | | SC Grobiņa | |
|
| 07:30 | | Meppen W | |
|
| 08:00 | | HJK | |
|
| 08:00 | | KuPS | |
|
| 08:00 | | Gnistan | |
|
| 08:30 | | FSC Bukovyna Chernivtsi | |
|
| 08:30 | | Hartberg | |
|
| 08:30 | | Tirol | |
|
| 09:00 | | Entella | |
|
| 10:30 | | Stuttgart II | |
|
| 11:00 | | Shakhtar Donetsk | |
|
| 11:00 | | Sturm Graz | |
|
| 11:15 | | Carrarese | |
|
| 13:30 | | L.R. Vicenza | |
|
| 15:00 | | Vasco | |
|
| Wednesday, 2026-11-25 | ||||
| 06:00 | | FC Kryvbas | |
|
| Saturday, 2026-11-28 | ||||
| 08:00 | | Preussen Munster | |
|
| Tuesday, 2026-12-01 | ||||
| 19:00 | | Dyn. Kyiv | |
|
| Friday, 2026-12-11 | ||||
| 19:00 | | FC Kudrivka | |
|
FOOTBALL STATISTICS FROM CHANNEL ONEFOOTBALL PPV IN CANADA |
| As of today 2026-11-02, and since this website started collecting statistical data on when and where matches from channel OneFootball PPV in Canada are televised, which began on 2024-10-10, we can provide the following data: |
| 3,592 TV BROADCASTS35 TELEVISED COMPETITIONS525 TELEVISED TEAMS1 TELEVISED SPORTS |
| LAST MATCH Gremio - Atletico-MG 2026-11-01 Copa do Brasil |
| |
| NUMBER OF GAMES BY DAY OF THE WEEK MONDAY 166 4.62% TUESDAY 289 8.05% WEDNESDAY 197 5.48% THURSDAY 197 5.48% FRIDAY 404 11.25% SATURDAY 1,492 41.54% SUNDAY 847 23.58% |
| NUMBER OF GAMES BY MONTH JANUARY 109 3.03% FEBRUARY 298 8.3% MARCH 361 10.05% APRIL 458 12.75% MAY 249 6.93% JUNE 85 2.37% JULY 171 4.76% AUGUST 488 13.59% SEPTEMBER 405 11.28% OCTOBER 475 13.22% NOVEMBER 292 8.13% DECEMBER 201 5.6% |
| NUMBER OF MATCHES PER YEAR 2026 1,726 48.05% 2025 1,710 47.61% 2024 156 4.34% |
| Most Repeated Match Altach - Grazer AK 4 |
Right now on OneFootball PPV there are 65 live televised matches on 9 different competitions. The next match you will be able to enjoy is Zorya - FC Epitsentr on Ukrainian Premier League which will be played next November 2, 2026 at 12:00 PM.