Tables of Copa Libertadores

Table Group A
Team Pts. J. G. E. P. F. C.
1 FluminenseFluminense 5 3 3:2 1 2 0 3 2
2 Colo-ColoColo-Colo 4 3 2:2 1 1 1 2 2
3 Cerro PorteñoCerro Porteño 4 3 1:1 1 1 1 1 1
4 Alianza LimaAlianza Lima 2 3 1:2 0 2 1 1 2
Table Group B
Team Pts. J. G. E. P. F. C.
1 Talleres CórdobaTalleres Córdoba 7 3 6:3 2 1 0 6 3
2 São PauloSão Paulo 6 3 5:2 2 0 1 5 2
3 Barcelona GuayaquilBarcelona Guayaquil 2 3 3:5 0 2 1 3 5
4 CobresalCobresal 1 3 1:5 0 1 2 1 5
Table Group C
Team Pts. J. G. E. P. F. C.
1 HuachipatoHuachipato 5 3 3:1 1 2 0 3 1
2 The StrongestThe Strongest 4 3 3:2 1 1 1 3 2
3 EstudiantesEstudiantes 4 3 3:3 1 1 1 3 3
4 GrêmioGrêmio 3 3 1:4 1 0 2 1 4
Table Group D
Team Pts. J. G. E. P. F. C.
1 Junior FCJunior FC 5 3 5:3 1 2 0 5 3
2 LDU QuitoLDU Quito 4 3 3:3 1 1 1 3 3
3 UniversitarioUniversitario 4 3 4:5 1 1 1 4 5
4 BotafogoBotafogo 3 3 4:5 1 0 2 4 5
Table Group E
Team Pts. J. G. E. P. F. C.
1 BolívarBolívar 9 3 9:3 3 0 0 9 3
2 FlamengoFlamengo 4 3 4:3 1 1 1 4 3
3 PalestinoPalestino 3 3 3:7 1 0 2 3 7
4 MillonariosMillonarios 1 3 4:7 0 1 2 4 7
Table Group F
Team Pts. J. G. E. P. F. C.
1 PalmeirasPalmeiras 7 3 7:4 2 1 0 7 4
2 Independiente del ValleIndependiente del Valle 4 3 5:4 1 1 1 5 4
3 LiverpoolLiverpool 4 3 3:4 1 1 1 3 4
4 San LorenzoSan Lorenzo 1 3 1:4 0 1 2 1 4
Table Group G
Team Pts. J. G. E. P. F. C.
1 Atlético MineiroAtlético Mineiro 9 3 9:4 3 0 0 9 4
2 Rosario CentralRosario Central 4 3 3:3 1 1 1 3 3
3 PeñarolPeñarol 3 3 7:4 1 0 2 7 4
4 CaracasCaracas 1 3 2:10 0 1 2 2 10
Table Group H
Team Pts. J. G. E. P. F. C.
1 River PlateRiver Plate 9 3 6:1 3 0 0 6 1
2 NacionalNacional 6 3 4:3 2 0 1 4 3
3 LibertadLibertad 3 3 4:4 1 0 2 4 4
4 Deportivo TáchiraDeportivo Táchira 0 3 1:7 0 0 3 1 7
  • Pts: Points
  • J: Games Played
  • G: Wins
  • G: Goals For : Against
  • E: Draws
  • P: Losses
  • F: Goals For
  • C: Goals Against