Tables of La Liga EA Sports

Table
Team Pts. J. G. E. P. F. C.
1 Real MadridReal Madrid 21 8 16:6 7 0 1 16 6
2 FC BarcelonaFC Barcelona 20 8 19:8 6 2 0 19 8
3 GironaGirona 19 8 18:11 6 1 1 18 11
4 Atlético MadridAtlético Madrid 16 7 18:7 5 1 1 18 7
5 Real SociedadReal Sociedad 15 8 16:10 4 3 1 16 10
6 Athletic ClubAthletic Club 14 8 13:9 4 2 2 13 9
7 Real BetisReal Betis 12 8 10:12 3 3 2 10 12
8 Rayo VallecanoRayo Vallecano 12 8 9:11 3 3 2 9 11
9 OsasunaOsasuna 10 8 9:10 3 1 4 9 10
10 ValenciaValencia 10 8 9:10 3 1 4 9 10
11 GetafeGetafe 9 8 10:13 2 3 3 10 13
12 CádizCádiz 9 8 8:11 2 3 3 8 11
13 VillarrealVillarreal 8 8 10:13 2 2 4 10 13
14 Las PalmasLas Palmas 8 8 4:7 2 2 4 4 7
15 SevillaSevilla 7 7 11:10 2 1 4 11 10
16 MallorcaMallorca 7 8 11:14 1 4 3 11 14
17 Deportivo AlavésDeportivo Alavés 7 8 6:12 2 1 5 6 12
18 Celta de VigoCelta de Vigo 5 8 8:13 1 2 5 8 13
19 GranadaGranada 5 8 13:21 1 2 5 13 21
20 AlmeríaAlmería 3 8 11:21 0 3 5 11 21
  • Pts: Points
  • J: Games Played
  • G: Wins
  • G: Goals For : Against
  • E: Draws
  • P: Losses
  • F: Goals For
  • C: Goals Against